更新日 | 2023/6/29 | |
Clockface Modular ユーロラックモジュール買取り価格上限価格表 | ||
※更新日から1ヶ月有効です。 | ||
※コンディションや製造年、在庫状況その他の理由により実際の査定額はこれより下がる場合があります(理由は開示します) | ||
※橙色(太字)の行は買取強化中商品/高額買取商品です | ||
※現金での支払いの場合の上限価格です。ギフトカードやキャンペーンでの増額は別途加算されます。 | ||
※リストにないモジュールも査定します | ||
※故障品を買い取る場合は修理代金を差し引いてお支払いします | ||
商品名 | 満額買取価格(円) | 備考 |
2hp ADSR | 5,300 | |
2hp Arp | 5,700 | |
2hp Bell | 10,100 | |
2hp Delay | 6,200 | |
2hp Div | 5,300 | |
2hp Euclid | 5,700 | |
2hp Freez | 7,000 | |
2hp Grain | 6,000 | |
2hp Hat | 5,200 | |
2hp Kick | 5,200 | |
2hp Loop | 7,800 | |
2hp MMF | 5,300 | |
2hp Pitch | 6,100 | |
2hp Play | 9,000 | |
2hp Pluck | 6,800 | |
2hp Seq | 6,500 | |
2hp Slice | 9,600 | |
2hp Switch | 5,800 | |
2hp Vowel | 6,800 | |
4ms Dual Looping Delay (DLD) | 19,800 | |
4ms Dual EnvVCA | 10,700 | |
4ms Ensemble Oscillator (EO) | 18,900 | |
4ms EnvVCA | 9,000 | |
4ms Listen Four | 7,900 | |
4ms Listen Four Quarters | 9,800 | |
4ms Listen IO | 5,800 | |
4ms Mini PEG | 5,600 | |
4ms Percussion Interface+ Expander [PI+EXP] | 9,500 | |
4ms Pingable Envelope Generator ( PEG ) | 16,400 | |
4ms Pod20 (Powered) | 6,300 | |
4ms Pod26 (Powered) | 7,100 | |
4ms Pod32 (Powered) | 7,700 | |
4ms Pod34X (Powered) | 8,700 | |
4ms Pod40X (Powered) | 9,500 | |
4ms Pod48X (Powered) | 10,000 | |
4ms Pod60 (Powered) | 11,400 | |
4ms Pod64X (Powered) | 13,300 | |
4ms Quad Clock Distributer Expander ( QCDEXP ) | 7,200 | |
4ms Quad Clock Distributor ( QCD ) | 11,100 | |
4ms Rotating Clock Divider ( RCD ) | 6,500 | |
4ms Row Power 25 | 5,200 | |
4ms Row Power 35 | 6,300 | |
4ms Row Power 45 | 8,800 | |
4ms Shaped Dual EnvVCA | 16,100 | |
4ms Shifting Inverting Signal Mingler (SISM) | 6,700 | |
4ms Shuffling Clock Multiplier + (SCM+) | 9,000 | |
4ms Spectral Multiband Resonator (SMR) | 23,300 | |
4ms Spherical Wavetable Navigator (SWN) | 29,300 | |
4ms Stereo Triggered Sampler (STS) | 16,600 | |
4ms Tapographic Delay (TAPO) | 11,500 | |
4ms VCA Matrix ( VCAM ) | 13,800 | |
4ms WAV Recorder | 10,600 | |
ALM Busy Akemie's Castle | 24,300 | |
ALM Busy Akemie's Taiko | 13,800 | |
ALM Busy ASQ-1 | 18,400 | |
ALM Busy AXON-1 | 6,800 | |
ALM Busy Beast's Chalkboard | 6,500 | |
ALM Busy Boss Bow Two | 8,100 | |
ALM Busy Jumble Henge | 14,700 | |
ALM Busy MCFx2 | 11,400 | |
ALM Busy MCO | 8,900 | |
ALM Busy MEGA-TANG | 15,300 | |
ALM Busy MFX | 19,900 | |
ALM Busy mmMidi | 7,300 | |
ALM Busy mmT | 5,600 | |
ALM Busy Mum M8 | 11,100 | |
ALM Busy Pamela's Pro Workout | 23,300 | |
ALM Busy PPExp1 | 8,100 | |
ALM Busy Pip Slope mk II | 7,500 | |
ALM Busy Quaid Megaslope | 12,300 | |
ALM Busy S.B.G | 5,200 | |
ALM Busy SID GUTS DELUXE | 19,300 | Swin SIDチップ付属の場合 |
ALM Busy Squid Salmple | 33,500 | |
ALM Busy System Coupe | 149,700 | |
ALM Busy Tangle Quartet | 9,200 | |
ALM Busy Tyso Daiko | 13,800 | |
ALM Busy 84HP 3U case | 16,200 | |
ALM Busy 84HP 6U case | 23,800 | |
ALM Busy 52HP 3U case | 15,100 | |
ALM Busy 52HP 6U case | 22,500 | |
ALM Busy 84HP 9U case | 28,800 | |
Antimatter Audio Crossfold | 8,400 | |
Antimatter Audio Launch Codes | 6,300 | |
Antimatter Audio Sub Ring | 8,400 | |
Antimatter Audio V3KT | 7,300 | |
Befaco / DivKid Mutes | 7,300 | |
Befaco BF-22 Sallen Key Filter | 8,600 | |
Befaco Burst | 9,200 | |
Befaco Chopping Kinky | 8,300 | |
Befaco Crush Delay v3 | 10,400 | |
Befaco CV Thing | 6,300 | |
Befaco Even VCO | 8,800 | |
Befaco Hexmix | 24,600 | |
Befaco HexMix VCA | 11,700 | |
Befaco Hexpander | 9,500 | |
Befaco i4 Instrument Interface | 11,700 | |
Befaco InAmp | 7,100 | |
Befaco Kickall | 8,800 | |
Befaco Lich | 7,900 | |
Befaco MIDI Thing | 7,100 | |
Befaco Morphader | 12,600 | |
Befaco Muxlicer | 11,400 | |
Befaco Noise Plethora | 19,800 | |
Befaco Percall | 10,800 | |
Befaco Rampage | 12,600 | |
Befaco Spring Reverb | 12,900 | |
Befaco STMix | 5,400 | |
Befaco / DivKid Stereo Strip | 11,300 | |
Befaco VC ADSR | 7,000 | |
Befaco VCMC | 10,000 | |
Black Corporation Deckard's Dream | 10,000 | |
Black Corporation Rachael | 10,000 | |
Boredbrain Music EQx5 | 8,200 | |
Boredbrain Music Injectr | 6,700 | |
Boredbrain Music Optx | 11,900 | |
Boredbrain Music Monitr | 7,000 | |
CG-Products Delay 1022 | 14,700 | |
CG-Products Noise VCA | 5,700 | |
CG-Products Peak+Hold | 13,600 | ピックアップ付属 |
CG-Products XR22 VCO FT | 14,700 | |
Dave Jones Design O'Tool Plus | 11,500 | |
Erica Synths 2x104HP Aluminum Travel Case | 34,800 | |
Erica Synths 2x104HP Carbon Fiber Travel Case | 44,800 | |
Erica Synths Bassline | 16,500 | |
Erica Synths Black 3109 VCF/VCA | 6,500 | |
Erica Synths Black BBD | 14,900 | |
Erica Synths Black Code Source | 8,400 | |
Erica Synths Black Digital Noise | 8,700 | |
Erica Synths Black Double Bass | 5,400 | |
Erica Synths Black Dual ASR EG | 6,600 | |
Erica Synths Black High-Pass Filter | 6,100 | |
Erica Synths Black Hole DSP2 | 15,200 | |
Erica Synths Black Joystick 2 | 15,900 | |
Erica Synths Black Low-Pass Filter | 6,100 | |
Erica Synths Black LPG | 7,400 | |
Erica Synths Black Multimode VCF | 6,500 | |
Erica Synths Black Octasource | 8,000 | |
Erica Synths Black Output V2 | 11,500 | |
Erica Synths Black Polivoks VCF V2 | 6,700 | |
Erica Synths Black Quad VCA2 | 8,800 | |
Erica Synths Black Sequencer | 39,000 | |
Erica Synths Black Stereo Delay | 17,900 | |
Erica Synths Black Stereo Mixer v3 | 5,600 | |
Erica Synths Black VCO2 | 7,100 | |
Erica Synths Black Wavetable VCO | 9,500 | |
Erica Synths LXR-02 Drum Module | 20,300 | |
Erica Synths Drum Mixer | 8,000 | |
Erica Synths Drum Mixer Lite | 6,600 | |
Erica Synths Dual FX | 14,400 | |
Erica Synths Graphic VCO | 13,500 | |
Erica Synths Pico Drum2 | 9,100 | |
Erica Synths Pico DSP | 8,200 | |
Erica Synths Pico Modulator | 5,100 | |
Erica Synths Pico Noise | 6,100 | |
Erica Synths Pico Seq | 5,200 | |
Erica Synths Pico Voice | 7,300 | |
Erica Synths Sample Drum | 18,500 | |
Expert Sleepers Beatrix | 6,800 | |
Expert Sleepers CVM-8 | 9,300 | |
Expert Sleepers Disting EX | 24,900 | |
Expert Sleepers Disting mk4 | 12,200 | |
Expert Sleepers ES-3 mk4 | 8,100 | |
Expert Sleepers ES-6 mk2 | 6,000 | |
Expert Sleepers ES-8 | 26,500 | |
Expert Sleepers ES-9 | 42,800 | |
Expert Sleepers FH-2 | 15,700 | |
Expert Sleepers FHX-8CV | 5,300 | |
Expert Sleepers General CV | 17,900 | |
Expert Sleepers Ivo | 8,900 | |
Expert Sleepers Little Mikey | 6,700 | |
Expert Sleepers Lorelei | 6,800 | |
Expert Sleepers Persephone | 6,800 | |
Frap Tools 321 | 8,100 | |
Frap Tools 333 | 8,100 | |
Frap Tools Brenso | 31,400 | |
Frap Tools Falistri | 20,500 | |
Frap Tools Fumana | 34,400 | |
Frap Tools Sapel | 17,700 | |
Frap Tools Usta | 25,100 | |
Happy Nerding 3xMIA | 4,800 | |
Happy Nerding 3xVCA | 6,500 | |
Happy Nerding 4x Stereo Mix | 5,600 | |
Happy Nerding Dual xFade | 6,100 | |
Happy Nerding FM AID | 7,000 | |
Happy Nerding FX AID | 12,500 | |
Happy Nerding FX AID XL | 14,500 | |
Happy Nerding MMM VCF | 6,700 | |
Happy Nerding PanMix | 11,900 | |
Happy Nerding TriTone | 5,300 | |
Hikari Instruments Dual Delay | 8,300 | |
Hikari Instruments Dual LFO | 5,500 | |
Hikari Instruments Duos | 8,700 | |
Hikari Instruments Duos Eurorack | 8,700 | |
Hikari Instruments Eucrhythm | 5,500 | |
Hikari Instruments Monos CV | 6,700 | |
Industrial Music Electronics Bionic Lester mkIII | 25,100 | |
Industrial Music Electronics Hertz Donut Mk III | 26,500 | |
Industrial Music Electronics Kermit mkIII | 18,100 | |
Industrial Music Electronics Piston Honda Mk III | 27,200 | |
Instruo [1]f | 5,500 | |
Instruo [2]f | 5,300 | |
Instruo Arbhar | 41,800 | |
Instruo Athru | 11,100 | |
Instruo Cnoc | 14,800 | |
Instruo Cruinn | 22,200 | |
Instruo Ceis | 11,500 | |
Instruo Cs-L | 40,400 | |
Instruo Cuir | 13,300 | |
Instruo Eas | 7,700 | |
Instruo Harmonaig | 27,700 | |
Instruo I-o47 | 18,200 | |
Instruo Larachd | 19,400 | |
Instruo Lion | 13,400 | |
Instruo Lubadh (USB expanderつき) | 38,700 | |
Instruo Neoni | 18,600 | |
Instruo Saich | 21,400 | |
Instruo SCION | 22,000 | |
Instruo Tain | 6,500 | |
Instruo tanh[3] | 8,100 | |
Instruo Troika | 16,900 | |
Instruo Ts-L | 17,800 | |
Instruo Vinca | 12,000 | |
Instruo/Divkid Ochd | 12,300 | |
Intellijel Designs 4U Palette Case 104HP | 21,800 | |
Intellijel Designs 4U Palette Case 62HP | 16,800 | |
Intellijel Designs 7U Performance Case (104HP) | 48,800 | |
Intellijel Designs 7U Performance Case (84HP) | 43,400 | |
Intellijel Designs Atlantis | 35,600 | |
Intellijel Designs Bifold | 12,100 | |
Intellijel Designs CVx 1U | 9,500 | |
Intellijel Designs Cylonix Shapeshifter | 32,000 | |
Intellijel Designs Dixie II+ | 10,600 | |
Intellijel Designs Dual ADSR | 8,800 | |
Intellijel Designs Metropolix | 37,900 | |
Intellijel Designs MIDI 1U | 12,100 | |
Intellijel Designs Morgasmatron | 15,300 | |
Intellijel Designs Outs | 7,500 | |
Intellijel Designs Planar 2 | 20,500 | |
Intellijel Designs Plonk | 18,900 | |
Intellijel Designs Polaris | 6,500 | |
Intellijel Designs Quad VCA | 11,700 | |
Intellijel Designs Quadrax | 25,000 | |
Intellijel Designs Rainmaker | 36,900 | |
Intellijel Designs Rubicon 2 | 15,500 | |
Intellijel Designs Scales | 19,600 | |
Intellijel Designs Shifty | 8,000 | |
Intellijel Designs Springray 2 | 16,100 | |
Intellijel Designs Steppy | 10,200 | |
Intellijel Designs Steppy 1U | 8,300 | |
Intellijel Designs Tete | 18,500 | |
Intellijel Designs Tetrapad | 16,600 | |
Intellijel Designs TPS30W MAX Triple Power Supply | 7,500 | |
Intellijel Designs TPS80W Triple Power Supply | 15,700 | |
Intellijel Designs Triplatt | 5,300 | |
Intellijel Designs uVCA II | 9,400 | |
Intellijel Designs uVCF | 8,600 | |
Intellijel Designs XFADE 1U | 10,200 | |
Intellijel Designs Zeroscope 1U | 7,500 | |
Joranalogue Compare 2 | 8,600 | |
Joranalogue Contour 1 | 9,200 | |
Joranalogue Enhance 2 | 10,300 | |
Joranalogue Filter 8 | 14,100 | |
Joranalogue Fold 6 | 7,600 | |
Joranalogue Generate 3 | 18,500 | |
Joranalogue Mix 3 | 5,400 | |
Joranalogue Morph 4 | 16,800 | |
Joranalogue Orbit 3 | 12,600 | |
Joranalogue Receive 2 | 10,600 | |
Joranalogue Select 2 | 9,500 | |
Joranalogue Switch 4 | 7,100 | |
Joranalogue Transmit 2 | 8,600 | |
L-1 Discrete Dual VCF | 13,800 | |
L-1 Midside Discrete Microcompressor | 28,500 | |
L-1 Quad VC Resonant Equalizer | 27,300 | |
L-1 Stereo Discrete Microcompressor | 17,100 | |
Make Noise 0-Coast | 36,900 | |
Make Noise 0-CTRL | 29,400 | |
Make Noise DPO | 37,800 | |
Make Noise Echophon | 16,800 | |
Make Noise Erbe-Verb | 35,500 | |
Make Noise Function | 7,000 | |
Make Noise LxD | 8,400 | |
Make Noise Maths | 21,200 | |
Make Noise Mimeophon | 30,000 | |
Make Noise ModDemix 2014 | 7,100 | |
Make Noise Morphagene | 39,800 | |
Make Noise Optomix (Rev2) | 17,000 | |
Make Noise Pressure Points | 14,500 | |
Make Noise QPAS | 28,600 | |
Make Noise Rene 2 | 39,200 | |
Make Noise STO | 13,500 | |
Make Noise Strega | 34,600 | |
Make Noise Tempi | 15,800 | |
Make Noise Wogglebug | 17,300 | |
Make Noise X-pan | 16,600 | |
Malekko Heavy Industry Varigate 4+ | 16,700 | |
Malekko Heavy Industry Varigate 4+ (Black) | 17,700 | |
Malekko Heavy Industry Varigate 8+ | 25,100 | |
Malekko Heavy Industry Voltage Block | 20,200 | |
Malekko Heavy Industry Voltage Block (Black) | 20,200 | |
Malekko Heavy Quad Gate Delay | 6,600 | |
Malekko Heavy Richter Dual Borg Filter | 11,900 | |
Manhattan Analog Discrete SVVCF | 7,000 | |
Manhattan Analog DTM | 6,100 | |
Manhattan Analog MA35 VCA/VCF | 7,300 | |
Manhattan Analog Steiner Synthasystem VCF | 6,400 | |
Mannequins Cold Mac | 11,200 | |
Mannequins Just Friends | 41,300 | |
Mannequins Mangrove | 21,400 | |
Mannequins Three Sisters | 23,300 | |
Mannequins W/ | 20,000 | |
Michigan Synth Works SY0.5 | 18,700 | |
Modbap Modular Osiris | 10,500 | |
Modbap Modular Per4mer | 16,400 | |
Mordax Data | 24,500 | |
Mosaic Quantizer | 5,900 | |
Mutable Instruments Beads | 20,400 | |
Mutable Instruments Blades | 20,400 | |
Mutable Instruments Blinds | 6,200 | |
Mutable Instruments Braids | 7,800 | |
Mutable Instruments Clouds | 12,600 | |
Mutable Instruments Ears | 5,800 | |
Mutable Instruments Marbles | 17,800 | |
Mutable Instruments Peaks | 12,600 | |
Mutable Instruments Plaits | 15,200 | |
Mutable Instruments Rings | 16,000 | |
Mutable Instruments Ripples | 11,000 | |
Mutable Instruments Stages | 20,400 | |
Mutable Instruments Tides | 15,200 | |
Neuzeit Instruments Quasar | 25,800 | |
New Systems Instruments Harmonic Shift Oscillator | 12,800 | |
New Systems Instruments Inertia | 11,000 | |
New Systems Instruments Quad Mid Side | 7,000 | |
Qu-bit Electronix Aurora | 22,600 | |
Qu-bit Electronix Bloom | 22,000 | |
Qu-bit Electronix Cascade | 9,500 | |
Qu-bit Electronix Chance | 7,900 | |
Qu-bit Electronix Chord v2 | 18,800 | |
Qu-bit Electronix Contour | 7,900 | |
Qu-bit Electronix Data Bender (Black) | 23,400 | |
Qu-bit Electronix Nano Rand v2 (Black) | 8,100 | |
Qu-bit Electronix Nautilus | 23,400 | |
Qu-bit Electronix Nebulae v2 (Black) | 17,400 | |
Qu-bit Electronix Pulsar (Black) | 8,100 | |
Qu-bit Electronix Scanned (Black) | 9,700 | |
Qu-bit Electronix Surface (Black) | 18,900 | |
Qu-bit Electronix Tone (Black) | 8,100 | |
Qu-bit Electronix Tone (Silver) | 8,100 | |
Random*Source Equal Power Stereo Mixer | 18,300 | |
Random*Source Serge Active Pro/Noise/CV-Pro (APNC) |
16,200 | |
Random*Source Serge Divide By N Comparator (÷NCOM) | 10,200 | |
Random*Source Serge Dual Universal Slope Generator Mk2 (DSG) |
24,000 | |
Random*Source Serge Extended ADSR Envelope Generator |
16,500 | |
Random*Source Serge New Ring Modulator 2017 (RING) | 11,900 | |
Random*Source Serge New Timbral Oscillator (NTO) | 26,500 | |
Random*Source Serge Resonant Equalizer (ResEQ) | 25,800 | |
Random*Source Serge Sequencer8 XL (SEQ8XL) | 29,600 | |
Random*Source Serge Smooth and Stepped Generator (SSG) |
17,900 | |
Random*Source
Serge Touch Activated Keyboard Sequencer with case and po |
89,200 | |
Random*Source Serge Triple+ Waveshaper (TWS+) | 11,500 | |
Random*Source
Serge Variable Bandwidth Filter (VCF2) |
15,300 | |
Random*Source Serge Variable Q Filter (VCFQ) | 20,800 | |
Random*Source Serge Variable Slope Filter (VCFS) | 16,900 | |
Random*Source Serge Wave Mulitpliers (VCM) | 17,900 | |
Ritual Electronics Amnis | 11,400 | |
Rossum Electro-Music Assimil8or | 49,400 | |
Rossum Electro-Music Control Forge | 24,400 | |
Rossum Electro-Music Evolution | 18,900 | |
Rossum Electro-Music Linnaeus | 17,000 | |
Rossum Electro-Music Mob of Emus | 14,200 | |
Rossum Electro-Music Morpheus | 38,900 | |
Rossum Electro-Music Panharmonium | 38,900 | |
Rossum Electro-Music Satellite | 13,000 | |
RYK Modular M185 Sequencer | 25,400 | |
RYK Modular Vector Wave | 24,000 | |
Shakmat Modular Aeolus Seeds | 7,400 | |
Shakmat Modular Bard Quartet | 21,100 | |
Shakmat Modular Dual Dagger | 10,400 | |
Shakmat Modular Four Bricks Rook | 11,500 | |
Shakmat Modular Gemini's Path | 9,200 | |
Shakmat Modular Harlequin's Context | 12,200 | |
Shakmat Modular Knight's Gallop | 8,000 | |
Shakmat Modular Mod Medusa | 12,200 | |
Shakmat Modular Time Wizard | 6,600 | |
Shakmat Modular Triple Steeple | 7,400 | |
Steady State Fate Autodub | 7,500 | |
Steady State Fate Autodyne | 6,900 | |
Steady State Fate Entity Ultra-Kick | 24,000 | |
Steady State Fate Stereo Dipole | 15,000 | |
Steady State Fate Vortices & V-CV Expander | 21,300 | |
Steady State Fate Zero Point Oscillator | 11,000 | |
Steady State Fate Zephyr | 10,900 | |
Steady State Fate/BII Electronics Triptych | 20,800 | |
Steady State Fate/Divkid RND STEP | 12,600 | |
Strymon AA.1 | 6,300 | |
Strymon Magneto | 26,800 | |
Strymon Starlab | 35,600 | |
Tiptop Audio BD808 | 7,100 | |
Tiptop Audio BD909 | 10,400 | |
Tiptop Audio Circadian Rhythms | 25,400 | |
Tiptop Audio EchoZ | 6,100 | |
Tiptop Audio Fold Processor | 5,500 | |
Tiptop Audio FSU | 8,300 | |
Tiptop Audio HATS808 | 6,200 | |
Tiptop Audio HATS909 | 9,300 | |
Tiptop Audio Mantis | 22,400 | |
Tiptop Audio MODFX | 5,800 | |
Tiptop Audio One | 7,200 | |
Tiptop Audio TG One | 10,800 | SDカード2枚付属 |
Tiptop Audio SD909 | 9,300 | |
Tiptop Audio Trigger Riot | 16,600 | |
Tiptop Audio Z-DSP | 16,600 | 新型 |
Tiptop Audio Z2040 | 5,800 | |
Tiptop Audio Z4000 | 7,700 | |
Tiptop Audio Z5000 | 5,900 | |
Tiptop Audio Zverb | 5,500 | |
Buchla & Tiptop Audio Dual Oscillator Model 258t |
13,600 | |
Buchla &
Tiptop Audio Dual Voltage Processor Model 257t |
8,300 | |
Buchla
& Tiptop Audio Quad Function Generator 281t |
13,200 | |
Buchla
& Tiptop Audio Sequential Voltage Source Model 245t |
16,800 | |
Buchla
& Tiptop Audio Source of Uncertainty 266t |
18,700 | |
Verbos Electronics Amp & Tone (2020 ver) | 21,300 | |
Verbos Electronics Bark Filter Processor | 47,800 | |
Verbos Electronics Complex Oscillator | 38,600 | |
Verbos Electronics Dual Four Pole | 17,400 | |
Verbos Electronics Foundation Oscillator | 30,100 | |
Verbos Electronics Harmonic Oscillator | 46,600 | |
Verbos Electronics Mini Horse | 32,300 | |
Verbos Electronics Multi-Delay Processor | 38,800 | |
Verbos Electronics Multi-Envelope | 18,800 | |
Verbos Electronics Noise&Filter | 6,400 | |
Verbos Electronics Random Sampling | 30,600 | |
Verbos Electronics Scan & Pan | 22,700 | |
Verbos Electronics Sequence Selector | 22,700 | |
Verbos Electronics Voltage Multistage | 31,500 | |
WMD 4TTEN | 5,500 | |
WMD Arpitecht | 10,400 | |
WMD C4RBN | 8,700 | |
WMD Chimera | 15,800 | |
WMD Crater | 17,600 | |
WMD Crucible | 17,100 | |
WMD Fracture | 16,900 | |
WMD Javelin | 6,600 | |
WMD Kraken | 16,900 | |
WMD Metron | 36,000 | |
WMD Metron Final version | 44,500 | |
WMD MSCL | 10,300 | |
WMD Overseer | 8,500 | |
WMD Performance Mixer | 23,500 | |
WMD PM Channels Expander | 7,500 | |
WMD PM DB25 Expander | 8,000 | |
WMD Pro Output | 6,200 | |
WMD SCLPL | 11,300 | |
WMD Sequential Switch Matrix | 10,100 | |
WMD Time Warp | 9,500 | |
WMD TRSHMSTR | 8,100 | |
WMD Voltera | 6,600 | |
XAOC Devices Batumi | 12,700 | |
XAOC Devices Belgrad | 13,400 | |
XAOC Devices Drezno | 7,400 | |
XAOC Devices Hrad | 7,000 | |
XAOC Devices Jena | 7,400 | |
XAOC Devices Kamieniec | 7,400 | |
Xaoc Devices Katowice | 10,600 | |
XAOC Devices Koszalin | 9,500 | |
Xaoc Devices Minsk | 10,000 | |
Xaoc Devices Moskwa II | 10,300 | |
XAOC Devices Odessa | 34,500 | |
Xaoc Devices Ostankino II | 6,300 | |
XAOC Devices Praga | 19,700 | |
XAOC Devices Samara II | 7,300 | |
Xaoc Devices Sarajewo | 23,200 | |
XAOC Devices Sewastopol II | 9,800 | |
XAOC Devices Sofia | 31,800 | |
XAOC Devices Tallin | 8,900 | |
XAOC Devices Timiszoara | 19,000 | |
XAOC Devices TIRANA II | 7,200 | |
XAOC Devices Zadar | 17,400 | |
Xaoc Devices Zagrzeb | 13,700 | |
Noise Engineering Loquelic Iteritas | 21,400 | |
Noise Engineering Basimilus Iteritas Alter | 18,100 | |
Noise Engineering Desmodus Versio | 17,400 | |
Noise Engineering Mimetic Digitalis | 13,400 | |
Endorphin.es Furthrrrr Generator | 26,700 | |
Endorphin.es Queen of Pentacles | 22,900 |